| Allocation of Golden Scholarships to students in year – 2024-2025 | ||||
| Sr # | Student Name | Father Name | Class & Roll # | Golden Scholarship Title |
| 1 | Abdul Latif | Riaz Ahmed | 4311-BH-Pols-21 | Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 2 | Kinza Batool (Orphan) | Syed Altaf Hussain Shah | 4346-BH-Pols-21 | Mr. & Mrs. N. A. Razvi |
| 3 | Mehboob Ali | Darduman Shah | 4379-BH-Pols-21 | Allied Bank of Pakistan |
| 4 | Sher Ali | Abdul Razzaq | 4386-BH-Pols-21 | Bank Al Habib Limited |
| 5 | Abdul Shakoor | Altaf Ahmed | 2772-BH-Psyc-21 | Muhammad Saleem Khan (Late) |
| 6 | Fajar Rizwan | Rizwan Aslam | 0415-BH-Chem-22 | Muhammad Siddiq Akbar Memorial Scholarship |
| 7 | Hammad Hassan | Azhar Ul Hassan | 1041-BH-Math-21 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 8 | Izat Ullah | Pai Munir | 5001-LLB-22 | Ms. Noor Fatima |
| 9 | Muhammad Jan (Orphan) | Muhammad | 0803-BH-Envs-22 | Dr. Omer Ahmed |
| 10 | Hamayon Khan | Akhia Ud Din | 0108-BSCS-22 | Uzra Tahir |
| 11 | Maryam Akram (Orphan) | Muhammad Akram | 0784-BH-SP-Phys-22 | Dr. Muhammad Saad Malik |
| 12 | Isam Khan | Umer Khan | 1431-BH-Phys-22 | Mr. S. M. Zafar |
| 13 | Amjad Ali | Shah Wazir | 4038-BH-Soci-21 | Sheikh Saleem Ali |
| 14 | Samia Adrees | Muhammad Idrees | 1609-BH-Zool-22 | Nazir Abdullah |
| 15 | Muhammad Asif Khan | Muhammad Khan | 4375-BH-Pols-22 | Prof. Muhammad Iqbal |
| 16 | Muhammad Shoaib Khan | Mansab Ullah | 4380-BH-Pols-22 | Mr. Farooq Haidar Durrani |
| 17 | Shamsia Hussain | Mirza Hussain | 2023-BH-Econ-22 | Al Baraka Bank Ltd |
| 18 | Bilal Ahmed | Asad Khan | 2036-BH-Econ-22 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 19 | Faisal Khan (Orphan) | Abdul Rehman | 5411-BH-GCC-22 | Muhammad Yawar Irfan Khan |
| 20 | Wafa Inayat | Inayat Shah | 2759-BH-Psyc-22 | Sheikh Muhammad Abdullah |
| 21 | Zunira Shabbir (Orphan) | Shabbir Hussain | 0212-BH-Botn-22 | Mian Ghulam Qadir |
| 22 | Khawar Abbas | Allah Ditta | 4326-BH-Pols-21 | Warid Telecom |
| 23 | Muhammad Yousaf | Muhammad Khalid | 0005-BH-Eeng-22 | Sakina Akbar Memorial Scholarship |
| 24 | Bushra Aman | Rizwan Aslam | 0808-BH-Zool-20 | SNGPL |
| 25 | Hassan Sadiq (Orphan) | Chilis Khan | 1761-01-Arts-23 | Iqbal Z. Ahmad |
| 26 | Awais Ali (Orphan) | Ghulam Mustafa | 1773-01-Arts-23 | Iqbal Z. Ahmad |
| 27 | Nasir Shah | Zareef Shah | 1787-01-Arts-23 | Saeed Ul Hassan |
| 28 | Muhammad Ehsan Rasool | Haji Ghulam Rasool | 1810-01-Arst-23 | Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 29 | Sheryar Khan | Riaz Ahmed | 1836-01-Arts-23 | Malik Muhammad Shafi |
| 30 | Ali Hassan | Ali Sher | 1838-01-Arts-23 | Bank Al Habib Limited |
| 31 | Khushal Khan | Paind Khan | 1848-01-Arts-23 | HBL Foundation |
| 32 | Imtiaz Ali (Orphan) | Wali Muhammad | 1877-01-Arts-23 | HBL Foundation |
| 33 | Talha Aslam (Orphan) | Muhammad Aslam | 0105-01-PM-23 | Hi-Tech Lubricants Ltd. |
| 34 | Sharjeel Ahmad | Abdul Ghafoor | 0164-01-PM-23 | Bank Al Habib Limited |
| 35 | Nassar Abbas | Khizar Abbas | 0259-01-PM-23 | (Late) Muhammad Irfanullah Khan |
| 36 | Faizan Ali | Muhammad Boota | 0294-01-PM-23 | Begum Asifa Irfanullah Khan |
| 37 | Amir Abdullah Khan | Abdul Rehman Khan | 0298-01-PM-23 | Hasan Irfan Khan |
| 38 | Muhammad Hamad Ali | Irfan Ahmad | 0356-01-PM-23 | Ahmad Irfan Khan |
| 39 | Mushahid Hussain (Dual Orphan) | Muhammad Hassan | 0416-01-PM-23 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 40 | Shahkar Ahmad | Nisar Ahmad | 0448-01-PM-23 | Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 41 | Muhammad Zain Khan | Nasir Abbas Khan | 1201-01-PM-23 | Bank Al Habib Limited |
| 42 | Waqas Ali | Altaf Hussain | 0569-01-PE-23 | Mrs. Nazir Begum |
| 43 | Muhammad Abdullah | Abdul Hafeez | 0627-01-Arts-23 | Afia Khizar |
| 44 | Muhammad Daud | Muhammad Akhtar | 0645-01-PE-23 | Mohammad Bashir Ahmad |
| 45 | Ali Nawaz | Muhammad Nawaz | 0740-01-PE-23 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 46 | Muhammad Hasnain (Orphan) | Mumtaz Hussain | 0771-01-PE-23 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 47 | Talal Ahmed | Muhammad Shafique Mughal | 0810-01-PE-23 | Abdul Waheed Malik |
| 48 | Muhammad Huzaifa Baloch (Orphan) | Rehmat Ullah | 0832-01-PE-23 | Bank Al Habib Limited |
| 49 | Fakhar Naeem | Muhammad Naeem | 0873-01-PE-23 | Allied Bank of Pakistan |
| 50 | Muhammad Zeeshan | Muhammad Akram | 0877-01-PE-23 | Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 51 | Ali Asghar | Asghar Ali | 0924-01-ICS-23 | Bank Al Habib Limited |
| 52 | Ali Anns | Abdul Sattar | 1100-01-ICS-23 | Tahir Azam |
| 53 | Mohsin Raza | Fateh Sher | 1192-01-ICS-23 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 54 | Muhammad Haris | Jamil Khan | 1294-01-ICS-23 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 55 | Abdullah Javed | Muhammad Javed | 1305-01-Gens-23 | Mrs. Sughran Bashir |
| 56 | Muhammad Tayyab | Iftikhar Ali | 1333-01-Gens-23 | HBL Platinum |
| 57 | Zawar Haider | Ali Hussain | 1346-01-Gens-23 | Mr & Mrs Zia Haider Rizvi |
| 58 | Muhammad Abdullah Malhi | Muhammad Shahzad Akhtar Malhi | 1504-01-Icom-23 | Basit Hassan |
| 59 | Sana Javed | Javed Ahmad | 0447-BH-Chem-23 | D. B. S. Muhammad Asghar Memorial |
| 60 | Maria (Base of Admission – Sports) | Iftikhar Ahmad | 0457-BH-Re-Chem-22 | Dr. Khalid Iqbal (PEP) |
| 61 | Khurom Farid (Orphan) | Nasrullah Farid Zaigham | 0563-BH-Chem-23 | Begum Ramzan Bibi |
| 62 | Basira (Orphan) | Muhammad Ibrahim Khaleeq | 5265-BH-IntR-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 63 | Umra Akbar | Ali Akbar Khalid | 5273-BH-IntR-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 64 | Muhammad Younus | Muhammad Ghani | 6622-BH-PPol-23 | Maulana Muhammad Husssain Azad |
| 65 | Khwaja Awais Ahmad (Orphan) | Muhammad Karam | 6624-BH-PPol-23 | Mrs. Naseem Sabir Syed |
| 66 | Zia Ali | Zamin Ali | 4321-BH-Pols-23 | Mian Asad Bashir |
| 67 | Saba Shahzadi | Ghulam Hussain | 1005-BH-Math-23 | Malik Naeem Khan |
| 68 | Nasir Hussain Hadi | Muhammad Hadi | 1009-BH-Math-23 | Farzana Azmat Naik |
| 69 | Daim Ahmed | Muhammad Ajaml | 3011-BH-Stat-22 | Dr. Nazir Ahmad Date of Birth: 5th December, 1904 Date of Demise: 4th August, 1985 Designation: Principle, Government College, Lahore (1959-1964) |
| 70 | Mujtaba Hassan (Orphan) | Ijaz Hussain | 5506-BH-Agri-23 | Sufi Ghulam Mustafa Tabassum Date of Birth: 4th August, 1899 Date of Demise: 7th February, 1978 Designation: Head, Department of Persian Studies, Government College, Lahore (1943-1954) |
| 71 | Syed Faseeh Ur Rehman | Syed Shabbir Hussain | 1465-BH-Phys-23 | Guru Dutt Sondhi Date of Birth: 19th December, 1890 Date of Demise: 21st November, 1966 Designation: Principle, Government College, Lahore (1943-1947) |
| 72 | Mudasir Bilal | Bilal Ahmad | 2023-BH-Econ-23 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 73 | Muhammad Haroon | Khan Tehsil | 2025-BH-Econ-23 | Ahmed Shah Bukhari Patras Date of Birth: 1st October, 1898 Date of Demise: 5th December, 1958 Designation: Principle, Government College, Lahore (1947-1950) |
| 74 | Sayeda Laiba Ijaz (Orphan) | Syad Ijaz Hussain Shah | 2045-BH-Econ-23 | Sheikh Saleem Ali |
| 75 | Muhammad Tufail (Orphan) | Ghulam Mehdi | 0116-BH-SP-Envs-23 | Mrs. Naseem Sabir Syed |
| 76 | Shakeel-Ur-Rahman | Qadar Zaman | 1877-BH-BAF-23 | Tariq Ullah Sufi |
| 77 | Uzair Khalid | Khalid Hussain | 1889-BH-BAF-23 | Mian Asad Bashir |
| 78 | Umair Khalid | Khalid Hussain | 1891-BH-BAF-23 | Mariam Akbar Scholarship |
| 79 | Shoaib | Muneer Ahmed | 1993-BH-BAF-23 | Hira Masood Akbar Scholarship |
| 80 | Waqas Khalid (Orphan) | Muhammad Khalid | 4023-BH-Soci-23 | Mr. Jagdish Chandra Luther Date of Birth: 5th February, 1924 Student of: Government College, Lahore (1939-1945) Designation: Deputy Governor, Reserve Bank of India Tenure: 4th January, 1977 to 1st June, 1977 |
| 81 | Musfirah Rashid Alvi | Rashid Iqbal Alvi | 2703-BH-Psyc-23 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 82 | Joher Ali Khan | Altaf Ali | 0003-BH-Biot-23 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 83 | Ilsah Rashid Alvi | Rashid Iqbal Alvi | 0013-BH-Biot-23 | Shaista Akbar Scholarship |
| 84 | Saheem Abbas | Rahber Hussain | 0025-BH-Biot-23 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 85 | Hammad Ali | Zulfiqar Ali | 0061-BH-Biot-23 | Sardar Harcharan Singh Brar of Sarai Nanga Date of Birth: 21st January, 1922 Date of Demise: 6th September, 2009 Student of: Government College, Lahore (1944-1945) Designation: Chief Minister, East Punjab (1995-1996) |
| 86 | Alisha Fatima (Orphan) | Mazhar Hussain | 1607-BH-Zool-23 | Sheikh Saleem Ali |
| 87 | Abdul Salam | Abdul Haseeb | 3626-BH-Urdu-23 | Sardar Begum & Sheikh Ghulam Muhammad |
| 88 | Umme Habiba | Haq Nawaz | 5003-LLB-23 | Infaq Foundation |
| 89 | Zohaib Zulfiqar (Orphan) | Zulfiqar Hafeez | 5048-LLB-23 | Dr. Nusrat Jahan |
| 90 | Imtiaz Ali (Orphan) | Nisar Ali | 5063-BS-LLB-23 | Haji Muhammad Sharif |
| 91 | Umair Hassan | Khadim Hussain | 0445-BH-Chem-21 | GCU Endowment Fund Trust |
| 92 | Dilbar Khan Kakar | Abdul Qadoos | 5075-LLB-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 93 | Haris Ahmad (Orphan) | Imtiaz | 5089-LLB-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 94 | Saher Noor | Zahoor Ahmad | 5092-LLB-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 95 | Momin Ahmed Khan | Wazir Khan | 6705-BH-Ling-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 96 | Mehmood Khan | Ayub Khan | 6712-BH-Ling-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 97 | Usama Saleem | Muhammad Saleem | 0211-BH-SP-Hist-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 98 | Abrar Hussain | Riaz Hussain | 1002-BH-SP-DisM-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 99 | Arslan Nawaz | Shahnawaz Anjum | 3807-BH-Punj-22 | GCU Endowment Fund Trust |
| 100 | Ali Shehryar Hanif Khan | Muhammad Hanif | 1908-01-Arts-24 | Syed Amjad Ali Date of Birth: 5th July, 1907 Date of Demise: 5th March, 1997 Designation: Ambassador to USA (1954-1956) Designation: Minister of Finance, Government of Pakistan (1956-1958) |
| 101 | Ziad Khan | Abdul Majeed | 1918-01-Arts-24 | Infaq Foundation |
| 102 | Ghazi Khan | Raheem | 1926-01-Arts-24 | Dr. Farouq Ahmed |
| 103 | Irfan Ali | Nasrullah Khan | 1966-01-Arts-24 | Allied Bank of Pakistan |
| 104 | Abdul Baqi | Abdul Ghaffar | 1970-01-Arts-24 | Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 105 | Khwaja Muhammad Tanveer | Ahmad Jabir | 1971-01-Arts-24 | Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 106 | Wisal Iqbal | Muhammad Iqbal | 1973-01-Arts-24 | N. A. Razvi |
| 107 | Ali Abbas (Orphan) | Fazal Abbas | 2017-01-Arts-24 | Mr. Nisar Aslam |
| 108 | Zai-Ul-Rehaman | Abid Ali | 2020-01-Arts-24 | Iqbal Mirza |
| 109 | Muhammad Saqlain | Muhammad Nawaz | 2058-01-Arts-24 | HBL Foundation |
| 110 | Tufail Khan | Imran Khan | 2060-01-Arts-24 | Rubab and Dabeer Razvi |
| 111 | Muhammad Rohail | Rafiuddin | 2094-01-Arts-24 | Warid Telecom |
| 112 | Ahmad Raza | Muhammad Arshad | 2102-01-Arts-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 113 | Saifullah Niazi | Fida Hussain | 2108-01-Arts-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 114 | Fahad Ullah | Nasir Javed | 0040-01-PM-24 | HBL Platinum |
| 115 | Abdul Maalik | Muhammad Ismail | 0082-01-PM-24 | Begum & Talib Rizvi |
| 116 | Muhammad Anas Hussain | Muhammad Asjad | 0138-01-PM-24 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 117 | Hassan Raza | Ghulam Sarwar | 0144-01-PM-24 | Syed Abid Ali Date of Birth: 6th February, 1928 Date of Demise: 11th January, 2004 Student of: Government College, Lahore (1943-1948) Designation: Civil Servant, Public Relations Practitioner and a Writer |
| 118 | Haroon Rashid | Shad Malook | 0198-01-PM-24 | Najma Sajid Memorial Scholarship |
| 119 | Saad Ahmad | Ashfaq Ahmad | 0327-01-PM-24 | Shaista Akbar Scholarship |
| 120 | Falak Sher | Muhammad Nazeer | 0413-01-PM-23 | Umar Akbar Scholarship |
| 121 | Zill-E-Hasnain (Orphan) | Sikandar Hayat | 1979-01-PM-24 | Ali Akbar Scholarship |
| 122 | Muhammad Rashid | Khuda Bakhsh | 3048-01-PM-24 | Rabia Akbar Memorial Scholarship |
| 123 | Hassan Jamil | Muhammad Jamil | 3075-01-PM-24 | Ahmad Akbar Memorial Scholarship |
| 124 | Muhammad Talha Shahzad | Shahzad Ahmad Shaheen | 0503-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 125 | Muhammad Hammad Ahmad | Sher Ahmad | 0543-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 126 | Sohaib Sabir | Ghulam Sabir | 0551-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 127 | Muhammad Fahad | Ghazanfar Ali | 0591-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 128 | Arman Tahir | Tahir Abbas | 0596-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 129 | Hammad Shafique | Muhammad Shafique | 0597-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 130 | Muhammad Anas | Muhammad Ashraf Mughal | 0617-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 131 | Malik Shahzad Ejaz | Muhammad Ejaz | 0621-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 132 | Muhammad Sami Ullah | Allah Ditta | 0663-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 133 | Saad Rasool | Muhammad Ashraf Babar | 0768-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 134 | Noman Javeed | Javeed Karim | 0826-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 135 | Sayed Qammar Abbas | Sayed Tahir Hussain | 0854-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 136 | Nouman Sajjad (Orphan) | Hafiz Sajjad Asghar | 0857-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 137 | Faheem Abbas | Liaqat Ali | 0865-01-PE-24 | Professor Dr. Nazir Ahmad – Principle |
| 138 | Muhammad Hussnain Raza | Maqsood Ahmad | 0867-01-PE-24 | Professor Sabir Lodhi – Department of Urdu |
| 139 | Abdullah Hussain | Ejaz Hussain | 1084-01-ICS-24 | Professor Salah Ud Din – Department of Physics |
| 140 | Ali Sher | Muhammad Saleem | 1089-01-ICS-24 | Professor Tahir Hussain Bokhari, Department of Chemistry |
| 141 | Muhammad Usman | Akbar Ali | 1230-01-ICS-24 | Professor Irshad Ullah – Department of English |
| 142 | Ahtsham Nasim (Orphan) | Muhammad Nasim | 1504-01-Icom-24 | Professor Naseer Ud Din Ahmed, Department of Zoology |
| 143 | Huzaifa | Abdul Hadi | 1539-01-Icom-24 | Shaista Akbar Scholarship |
| 144 | Tanveer Khan | Dad Mohammad | 1542-01-Icom-24 | Shaista Akbar Scholarship |
| 145 | Areeb Saeed Butt | Saeed Ahmad Butt | 1554-01-Icom-24 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 146 | Muzamal (Orphan) | Jabal Khan | 1578-01-Icom-24 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 147 | Muhammad Nouman Maqsood | Maqsood Ahmad | 3339-1-Icom-24 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 148 | Sameen Fatima (Orphan) | Anwar-Ul-Haq | 6314-BH-Arti-23 | Sakina Akbar Memorial Scholarship |
| 149 | Sobia Rani | Ibadat Shah | 2942-BH-Psyc-21 | GCU Endowment Fund Trust |
| 150 | Maleeha Tahir | Tahir Maqsood | 1011-BH-Math-21 | GCU Endowment Fund Trust |
| 151 | Mamoona Amjad | Amjad Ali | 0454-BH-Chem-21 | GCU Endowment Fund Trust |
| 152 | Ali Usman | Peer Bakhash | 1009-BH-Math-21 | GCU Endowment Fund Trust |
| 153 | Muhammad Muaz | Javed Ahmad | 4368-BS-Pols-21 | GCU Endowment Fund Trust |
| 154 | Bushra Inam | Muhammad Inam | 1004-BS-Math-21 | GCU Endowment Fund Trust |
| 155 | Hina Fatima | Amman Ullah | 0425-BS-Chem-21 | GCU Endowment Fund Trust |
| 156 | Shah Mohammad | Qamar U Din | 2089-BS-Econ-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 157 | Zulaikha Akbar | Muhammad Akbar Ali | 0015-BS-R-Biot-23 (Re-Join Session-24) |
Dr. Khalid Iqbal (PEP) |
| 158 | Hammad Khan | Ayoub Khan | 0071-BS-Biot-24 | HBL Foundation |
| 159 | Sohail Akram | Muhammad Akram | 0831-BS-Envs-23 | HBL Foundation |
| 160 | Muhammad Murtaza | Ghulam Murtaza | 0007-BS-Envs-24 (Spring Admission) |
GCU Endowment Fund Trust |
| 161 | Ramisha Momna | Muhammad Mansoor Ul Haq | 0016-BS-Envs-24 (Spring Admission) |
Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 162 | Urooj Fatima | Arman Karim | 0024-BS-Envs-24 (Spring Admission) |
GCU Endowment Fund Trust |
| 163 | Iman Iqbal | Muhammad Iqbal | 0601-BS-Envs-24 (Spring Admission) |
Dr. Zahir Ahmed Siddiqui |
| 164 | Muqeet Fatima | Muhammad Asif | 0829-BS-Envs-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 165 | Aysha Siddiqua | Mumuraiz Khan | 0264-BS-Biol-24 (Spring Admission) |
Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 166 | Laiba Waqar (Orphan) | Waqar Ahmed Khan | 0356-BS-Botn-24 (Spring Admission) |
Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 167 | Muhammad Shahid Mehmood | Ghulam Rasool | 5511-BS-Agri-23 | Mustafa Mohyuddin Syed |
| 168 | Rizwan Ullah | Mir Qalam Khan | 6715-BS-Ling-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 169 | Nosheen Fatima | Muhammad Aslam | 5901-BS-RSGI-24 | HBL Platinum |
| 170 | Muhammad Shoaib | Orangzaib | 3633-BS-Urdu-24 | HBL Platinum |
| 171 | Mehwish | Muhammad Afzal | 3645-BS-Urdu-24 | HBL Platinum |
| 172 | Abdul Qayoum | Abdul Wahab | 6230-BS-Educ-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 173 | Hira Arshad | Muhammad Arshad | 0539-BS-Chem-22 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 174 | Rifat Fatima | Tariq Mehmood | 0443-BS-Chem-23 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 175 | Mahreen Niamat | Niamat Masih | 0475-BS-Chem-24 (Spring Admission) |
GCU Endowment Fund Trust |
| 176 | Sibghat Ullah | Khadim Hussain | 4003-BS-Soci-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 177 | Imran Qazi | Liaqat Ali | 4033-BS-Soci-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 178 | Mehboob Khan | Miru Jan | 1610-BS-Phye-24 (Spring Admission) |
Dr. Musaddiq Asif |
| 179 | Samra Siddique | Muhammad Siddique | 4427-BS-Phye-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 180 | Waqas Ahmad | Younus | 4459-BS-Phye-24 | Sheraz Bashir |
| 181 | Hayat Ullah Khan | Atta Ullah Khan | 5025-BS-LLB-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 182 | Saba Randhawa | Abdul Majeed | 5031-BS-LLB-23 | Sheikh Saleem Ali |
| 183 | Hafiz Salman Khalid (Orphan) | Khalid Hussain | 5033-BS-LLB-23 | Sheikh Saleem Ali |
| 184 | Shanfa Ali | Muhammad Yasin | 5082-BS-LLB-23 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 185 | Faizan Ali | Nazir Ahmad | 5036-BS-LLB-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 186 | Muhammad Fahad | Dawood Jan | 5055-BS-LLB-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 187 | Zaid Khan | Abdul Kabir Khan | 5074-BS-LLB-24 | Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 188 | Muhammad Haseeb Haider | Iftikhar Hussain | 5082-BS-LLB-24 | Dr. Afshan Ahmed |
| 189 | Javeria Batool | Hafiz Khan Zaman | 5087-BS-LLB-24 | Mr & Mrs Shafaat Ullah Oberoi |
| 190 | Shair Baz Saleem | Muhammad Saleem | 6809-BS-DisM-24 | Mian Asad Bashir |
| 191 | Muhammad Hamza | Rashid Naeem | 6905-BS-FinT-24 | Mr. Shariq Mahmood |
| 192 | Muhammad Zakir Khan | Sardar Khan Kudezai | 2123-BS-R-Econ-23 (Re-Admission) |
Syed Zulfiqar Ali Shah |
| 193 | Waseem Jan Saleh | Saleh Muhammad | 2091-BS-Econ-23 | Syed Zulfiqar Ali Shah |
| 194 | Shahzeb Khan | Mansoor Khan | 2015-BS-Econ-24 | Sardarni Gurbrinder Kaur of Kairon Date of Birth: 12th August, 1922 Date of Demise: 7th September, 2013 Student of Government College, Lahore (1944-1945) Wife of: Sardar Harcharan Singh Brar |
| 195 | Nouman Malik | Zaidool Malik | 2017-BS-Econ-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 196 | Faraz Habib | Habib Ullah | 2019-BS-Econ-24 | Mr. Qadeer Ahmad |
| 197 | Ashraf Hussain | Ghulam Abbas | 1811-BS-BAF-23 | Begum Khadijah Qadeer |
| 198 | Dawood Saleem Cheema | Muhammad Saleem Cheema | 1921-BS-BAF-23 | Mohammad Siddique Akbar Memorial Scholarship |
| 199 | Abdul Haseeb | Abdul Haleem | 1931-BS-BAF-23 | Shaista Akbar Scholarship |
| 200 | Ammar Abdul Rehman | Abdul Rehman | 1825-BS-BAF-24 | Najma Sajid Memorial Scholarship |
| 201 | Rafi Ullah (Orphan) | Muhammad Zubair | 1829-BS-BAF-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 202 | Afnan Khan | Faiz-Alam-Khan | 1867-BS-BAF-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 203 | Muhammad Haroon | Baz Khan | 1939-BS-BAF-24 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 204 | Shiza Muzammil | Muzammil Shah | 3301-BS-Pers-24 | Haji Mohammad Sharif |
| 205 | Shakeel Ahmed | Zulfaqar Ahmed | 2453-BS-Hist-24 | Begum Ramzan Bibi |
| 206 | Measum Abbas | Abdul Karim | 5806-BS-GloS-24 | Dr. Omer Ahmed |
| 207 | Muhammad Salman | Imam Buksh | 3421-BS-Geog-24 | Dr. Afshan Ahmed |
| 208 | Muhammad Qasim | Allah Ditta | 6665-BS-PPol-24 | Begum Khadijah Qadeer |
| 209 | Sabir Ullah | Bahadar Nawaz Khan | 4165-BS-Engl-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 210 | Saleena Mehak | Zulfiqar Ali | 5257-BS-IntR-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 211 | Khansa Waris | Muhammad Waris | 5277-BS-IntR-23 | Mr. Pervaiz Ahmed |
| 212 | Syed Maisam Abbas | Syed Kazim | 5229-BS-IntR-24 | Molvi Shafique Ahmed Siddiqui |
| 213 | Abdul Qadeer | Abdul Basit | 5279-BS-IntR-24 | Alhajan Iqbal Begum & Alhaj Meraj Din Memorial |
| 214 | Muhammad Hassan | Wali Muhammad Sajid | 4024-BS-Pols-24 | Prof. Dr. Khalid Manzoor Butt |
| 215 | Zaheer Ahmed (Orphan) | Bashir Ahmed | 4313-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 216 | Fahad (Orphan) | Habib Ullah | 4326-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 217 | Muhammad Hassan | Saadat Hussain | 4344-BS-Pols-24 | Lady Viqarun Nisa Noon |
| 218 | Muhammad Mubeen | Kaleem Ullah | 4348-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 219 | Muhammad Hassan Khan | Muhammad Anwar | 4368-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 220 | Muhammad Hasnain | Hassan Khan | 4375-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 221 | Muzamil Ali Awan (Orphan) | Munawar Ali Awan | 4382-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 222 | Zohaib Hassan (Orphan) | Jeeand Khan | 4384-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 223 | Amir Khan | Muhammad Akbar Khan | 4385-BS-Pols-24 | Dr. Shabbir Cheema |
| 224 | Muhammad Saqib | Sardar Khan | 4399-BS-Pols-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 225 | Aiza Waseem | Waseem Akhtar | 1015-BS-Math-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 226 | Asif Raza | Muhammad Raza | 1241-BS-Mbio-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 227 | Kashif Ali | Dildar Ali | 6727-BS-Ling-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 228 | Durdana Begum (Orphan) | Haider Ali | 3853-BS-EntP-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 229 | Zaid Aslam (Orphan) | Muhammad Aslam | 0846-01-PE-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 230 | Ghulam Mujtaba Sultani | Ghulam Rasool | 0475-BS-Chem-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 231 | Ali Hassan | Amanat Ali | 1090-M.Phil-Urdu-24 | Prof. Dr. (Retd) Anis Nagi |
| 232 | Aiman Nazir (Orphan) | Nazir Ahmed | 0709-M.Phil-Pers-24 | Mr. Khan Anwar Sikandar Khan, Date of Birth: 1st October, 1900, Date of Demise: 3rd December, 1981, Designation: Principle, Sadiq Public School, Bahawalpur (1954-1972) |
| 233 | Kainat Asad (Sepration Case) |
