| Allocation of Golden Scholarships to students in year – 2025-2026 | ||||
| Sr # | Student Name | Father Name | Class & Roll # | Golden Scholarship Title |
| 1 | Sameen Fatima (Orphan) | Anwar-Ul-Haq | 6314-BS-Arti-23 | Sakina Akbar Memorial Scholarship |
| 2 | Ali Shehryar Hanif Khan | Muhammad Hanif | 1908-01-Arts-24 | Syed Amjad Ali Date of Birth: 5th July, 1907 Date of Demise: 5th March, 1997 Designation: Ambassador to USA (1954-1956) Designation: Minister of Finance, Government of Pakistan (1956-1958) |
| 3 | Ziad Khan | Abdul Majeed | 1918-01-Arts-24 | Infaq Foundation |
| 4 | Ghazi Khan | Raheem | 1926-01-Arts-24 | Dr. Farouq Ahmed |
| 5 | Irfan Ali | Nasrullah Khan | 1966-01-Arts-24 | Allied Bank of Pakistan |
| 6 | Ali Abbas (Orphan) | Fazal Abbas | 2017-01-Arts-24 | Mr. Nisar Aslam |
| 7 | Zai-Ul-Rehaman | Abid Ali | 2020-01-Arts-24 | Iqbal Mirza |
| 8 | Fahad Ullah | Nasir Javed | 0040-01-PM-24 | HBL Platinum |
| 9 | Muhammad Anas Hussain | Muhammad Asjad | 0138-01-PM-24 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 10 | Hassan Raza | Ghulam Sarwar | 0144-01-PM-24 | Syed Abid Ali Date of Birth: 6th February, 1928 Date of Demise: 11th January, 2004 Student of: Government College, Lahore (1943-1948) Designation: Civil Servant, Public Relations Practitioner and a Writer |
| 11 | Zill-E-Hasnain (Orphan) | Sikandar Hayat | 1979-01-PM-24 | Ali Akbar Scholarship |
| 12 | Muhammad Rashid | Khuda Bakhsh | 3048-01-PM-24 | Rabia Akbar Memorial Scholarship |
| 13 | Muhammad Talha Shahzad | Shahzad Ahmad Shaheen | 0503-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 14 | Muhammad Hammad Ahmad | Sher Ahmad | 0543-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 15 | Sohaib Sabir | Ghulam Sabir | 0551-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 16 | Muhammad Fahad | Ghazanfar Ali | 0591-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 17 | Muhammad Anas | Muhammad Ashraf Mughal | 0617-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 18 | Malik Shahzad Ejaz | Muhammad Ejaz | 0621-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 19 | Muhammad Sami Ullah | Allah Ditta | 0663-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 20 | Saad Rasool | Muhammad Ashraf Babar | 0768-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 21 | Noman Javeed | Javeed Karim | 0826-01-PE-24 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 22 | Faheem Abbas | Liaqat Ali | 0865-01-PE-24 | Professor Dr. Nazir Ahmad – Principle |
| 23 | Muhammad Hussnain Raza | Maqsood Ahmad | 0867-01-PE-24 | Professor Sabir Lodhi – Department of Urdu |
| 24 | Abdullah Hussain | Ejaz Hussain | 1084-01-ICS-24 | Professor Salah Ud Din – Department of Physics |
| 25 | Ali Sher | Muhammad Saleem | 1089-01-ICS-24 | Professor Tahir Hussain Bokhari – Department of Chemistry |
| 26 | Tanveer Khan | Dad Mohammad | 1542-01-Icom-24 | Shaista Akbar Scholarship |
| 27 | Muzamal (Orphan) | Jabal Khan | 1578-01-Icom-24 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 28 | Shah Mohammad | Qamar U Din | 2089-BS-Econ-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 29 | Fajar Rizwan | Rizwan Aslam | 0415-BS-Chem-22 | Mohammad Siddique Akbar Memorial Scholarship |
| 30 | Izat Ullah | Pai Munir | 5001-LLB-22 | Ms. Noor Fatima |
| 31 | Muhammad Jan (Orphan) | Muhammad | 0803-BS-Envs-22 | Dr. Omer Ahmed |
| 32 | Hamayon Khan | Akhia Ud Din | 0108-BSCS-22 | Uzra Tahir |
| 33 | Muhammad Asif Khan | Muhammad Khan | 4375-BS-Pols-22 | Prof. Muhammad Iqbal |
| 34 | Muhammad Shoaib Khan | Mansab Ullah | 4380-BS-Pols-22 | Mr. Farooq Haidar Durrani |
| 35 | Shamsia Hussain | Mirza Hussain | 2023-BS-Econ-22 | Al Baraka Bank Ltd |
| 36 | Bilal Ahmed | Asad Khan | 2036-BS-Econ-22 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 37 | Wafa Inayat | Inayat Shah | 2759-BS-Psyc-22 | Sheikh Muhammad Abdullah |
| 38 | Zunira Shabbir (Orphan) | Shabbir Hussain | 0212-BS-Botn-22 | Mian Ghulam Qadir |
| 39 | Sana Javed | Javed Ahmad | 0447-BS-Chem-23 | D. B. S. Muhammad Asghar Memorial |
| 40 | Maria | Iftikhar Ahmad | 0457-BS-R-Chem-22 | Dr. Khalid Iqbal (PEP) |
| 41 | Khurom Farid (Orphan) | Nasrullah Farid Zaigham | 0563-BS-Chem-23 | Begum Ramzan Bibi |
| 42 | Zia Ali | Zamin Ali | 4321-BS-Pols-23 | Mian Asad Bashir |
| 43 | Saba Shahzadi | Ghulam Hussain | 1005-BS-Math-23 | Malik Naeem Khan |
| 44 | Nasir Hussain Hadi | Muhammad Hadi | 1009-BS-Math-23 | Farzana Azmat Naik |
| 45 | Mujtaba Hassan (Orphan) | Ijaz Hussain | 5506-BS-Agri-23 | Sufi Ghulam Mustafa Tabassum Date of Birth: 4th August, 1899 Date of Demise: 7th February, 1978 Designation: Head, Department of Persian Studies, Government College, Lahore (1943-1954) |
| 46 | Syed Faseeh Ur Rehman | Syed Shabbir Hussain | 1465-BS-Phys-23 | Guru Dutt Sondhi Date of Birth: 19th December, 1890 Date of Demise: 21st November, 1966 Designation: Principle, Government College, Lahore (1943-1947) |
| 47 | Mudasir Bilal | Bilal Ahmad | 2023-BS-Econ-23 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 48 | Muhammad Haroon | Khan Tehsil | 2025-BS-Econ-23 | Ahmed Shah Bukhari Patras Date of Birth: 1st October, 1898 Date of Demise: 5th December, 1958 Designation: Principle, Government College, Lahore (1947-1950) |
| 49 | Sayeda Laiba Ijaz (Orphan) | Syad Ijaz Hussain Shah | 2045-BS-Econ-23 | Sheikh Saleem Ali |
| 50 | Muhammad Tufail (Orphan) | Ghulam Mehdi | 0116-BS-Envs-23 (Spring Admission) |
Mrs. Naseem Sabir Syed |
| 51 | Musfirah Rashid Alvi | Rashid Iqbal Alvi | 2703-BS-Psyc-23 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 52 | Joher Ali Khan | Altaf Ali | 0003-BS-Biot-23 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 53 | Ilsah Rashid Alvi | Rashid Iqbal Alvi | 0013-BS-Biot-23 | Shaista Akbar Scholarship |
| 54 | Saheem Abbas | Rahber Hussain | 0025-BS-Biot-23 | Dr. M. Masood Akbar Scholarship |
| 55 | Abdul Salam | Abdul Haseeb | 3626-BS-Urdu-23 | Sardar Begum & Sheikh Ghulam Muhammad |
| 56 | Umme Habiba | Haq Nawaz | 5003-LLB-23 | Infaq Foundation |
| 57 | Zohaib Zulfiqar (Orphan) | Zulfiqar Hafeez | 5048-LLB-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 58 | Imtiaz Ali (Orphan) | Nisar Ali | 5063-LLB-23 | Haji Muhammad Sharif |
| 59 | Zulaikha Akbar | Muhammad Akbar Ali | 0015-BS-R-Biot-23 | Dr. Khalid Iqbal (PEP) |
| 60 | Hammad Khan | Ayoub Khan | 0071-BS-Biot-24 | HBL Foundation |
| 61 | Sohail Akram | Muhammad Akram | 0831-BS-Envs-23 | HBL Foundation |
| 62 | Ramisha Momna | Muhammad Mansoor Ul Haq | 0016-BS-Envs-24 (Spring Admission) |
Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 63 | Aysha Siddiqua | Mumuraiz Khan | 0264-BS-Biol-24 (Spring Admission) |
Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 64 | Laiba Waqar (Orphan) | Waqar Ahmed Khan | 0356-BS-Botn-24 (Spring Admission) |
Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 65 | Muhammad Shahid Mehmood | Ghulam Rasool | 5511-BS-Agri-23 | Mustafa Mohyuddin Syed |
| 66 | Nosheen Fatima | Muhammad Aslam | 5901-BS-RSGI-24 | HBL Platinum |
| 67 | Muhammad Shoaib | Orangzaib | 3633-BS-Urdu-24 | HBL Platinum |
| 68 | Mehwish | Muhammad Afzal | 3645-BS-Urdu-24 | HBL Platinum |
| 69 | Hira Arshad | Muhammad Arshad | 0539-BS-Chem-22 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 70 | Rifat Fatima | Tariq Mehmood | 0443-BS-Chem-23 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 71 | Mehboob Khan | Miru Jan | 1610-BS-Phye-24 (Spring Admission) |
Dr. Musaddiq Asif |
| 72 | Waqas Ahmad | Younus | 4459-BS-Phye-24 | Sheraz Bashir |
| 73 | Saba Randhawa | Abdul Majeed | 5031-BS-LLB-23 | Sheikh Saleem Ali |
| 74 | Hafiz Salman Khalid (Orphan) | Khalid Hussain | 5033-BS-LLB-23 | Sheikh Saleem Ali |
| 75 | Shanfa Ali | Muhammad Yasin | 5082-BS-LLB-23 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 76 | Faizan Ali | Nazir Ahmad | 5036-BS-LLB-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 77 | Zaid Khan | Abdul Kabir Khan | 5074-BS-LLB-24 | Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 78 | Muhammad Haseeb Haider | Iftikhar Hussain | 5082-BS-LLB-24 | Dr. Afshan Ahmed |
| 79 | Javeria Batool | Hafiz Khan Zaman | 5087-BS-LLB-24 | Mr & Mrs Shafaat Ullah Oberoi |
| 80 | Shair Baz Saleem | Muhammad Saleem | 6809-BS-DisM-24 | Mian Asad Bashir |
| 81 | Muhammad Hamza | Rashid Naeem | 6905-BS-FinT-24 | Mr. Shariq Mahmood |
| 82 | Waseem Jan Saleh | Saleh Muhammad | 2091-BS-Econ-23 | Syed Zulfiqar Ali Shah |
| 83 | Nouman Malik | Zaidool Malik | 2017-BS-Econ-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 84 | Faraz Habib | Habib Ullah | 2019-BS-Econ-24 | Mr. Qadeer Ahmad |
| 85 | Ashraf Hussain | Ghulam Abbas | 1811-BS-BAF-23 | Begum Khadijah Qadeer |
| 86 | Dawood Saleem Cheema | Muhammad Saleem Cheema | 1921-BS-BAF-23 | Mohammad Siddique Akbar Memorial Scholarship |
| 87 | Abdul Haseeb | Abdul Haleem | 1931-BS-BAF-23 | Shaista Akbar Scholarship |
| 88 | Ammar Abdul Rehman | Abdul Rehman | 1825-BS-BAF-24 | Najma Sajid Memorial Scholarship |
| 89 | Muhammad Haroon | Baz Khan | 1939-BS-BAF-24 | Dr. Farouq & Mrs. Shahnaz Ahmed |
| 90 | Shiza Muzammil | Muzammil Shah | 3301-BS-Pers-24 | Haji Mohammad Sharif |
| 91 | Muhammad Salman | Imam Buksh | 3421-BS-Geog-24 | Dr. Afshan Ahmed |
| 92 | Muhammad Qasim | Allah Ditta | 6665-BS-PPol-24 | Begum Khadijah Qadeer |
| 93 | Khansa Waris | Muhammad Waris | 5277-BS-IntR-23 | Mr. Pervaiz Ahmed |
| 94 | Abdul Qadeer | Abdul Basit | 5279-BS-IntR-24 | Alhajan Iqbal Begum & Alhaj Meraj Din Memorial |
| 95 | Muhammad Hassan | Wali Muhammad Sajid | 4024-BS-Pols-24 | Prof. Dr. Khalid Manzoor Butt |
| 96 | Muhammad Hassan | Saadat Hussain | 4344-BS-Pols-24 | Lady Viqarun Nisa Noon |
| 97 | Amir Khan | Muhammad Akbar Khan | 4385-BS-Pols-24 | Dr. Shabbir Cheema |
| 98 | Isam Khan | Umar Khan | 1431-BS-Phys-22 | GCU Endowment Fund Trust |
| 99 | Waseem Abbas | Muhammad Yaqoob | 2097-BS-Phys-22 | GCU Endowment Fund Trust |
| 100 | Muhammad Rohail | Rafiuddin | 2094-01-Arts-24 | Warid Telecom |
| 101 | Iman Iqbal | Muhammad Iqbal | 0601-BS-Envs-24 (Spring Admission) |
Dr. Zahir Ahmed Siddiqui |
| 102 | Syed Maisam Abbas | Syed Kazim | 5229-BS-IntR-24 | Molvi Shafique Ahmed Siddiqui |
| 103 | Arslan Nawaz | Shahnawaz Anjum | 3807-BS-Punj-22 | GCU Endowment Fund Trust |
| 104 | Abrar Hussain | Riaz Hussain | 1002-BS-DisM-23 (Spring Admission) |
GCU Endowment Fund Trust |
| 105 | Haris Ahmad (Orphan) Base of Admission – Hafiz-e-Quran) |
Imtiaz | 5089-LLB-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 106 | Saher Noor | Zahoor Ahmad | 5092-LLB-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 107 | Usama Saleem | Muhammad Saleem | 0211-BS-Hist-23 (Spring Admission) |
GCU Endowment Fund Trust |
| 108 | Fahad (Orphan) | Habib Ullah | 4326-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 109 | Mahreen Niamat | Niamat Masih | 0475-BS-Chem-24 (Spring Admission) |
GCU Endowment Fund Trust |
| 110 | Muhammad Mubeen | Kaleem Ullah | 4348-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 111 | Muhammad Hassan Khan | Muhammad Anwar | 4368-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 112 | Muhammad Hasnain | Hassan Khan | 4375-BS-Pols-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 113 | Aiza Waseem | Waseem Akhtar | 1015-BS-Math-23 | GCU Endowment Fund Trust |
| 114 | Asif Raza | Muhammad Raza | 1241-BS-Mbio-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 115 | Kashif Ali | Dildar Ali | 6727-BS-Ling-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 116 | Ghulam Mujtaba Sultani | Ghulam Rasool | 0475-BS-Chem-24 | GCU Endowment Fund Trust |
| 117 | Abdullah | Shafqat Ullah | 4378-BS-Pols-22 | GCU Endowment Fund Trust |
| 118 | Muhammad Zohaib Khalid | Khalid Ali | 1927-01-Arts-25 | Saeed Ul Hassan |
| 119 | Muhammad Anees | Siddique Ahmad | 1945-01-Arts-25 | Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 120 | Syed Muhammad Afraz Jilani | Syed Karam Shah | 1946-01-Arts-25 | HBL Foundation |
| 121 | Sher Khan (Orphan) | Muhammad Bakhsh | 1959-01-Arts-25 | HBL Foundation |
| 122 | Zaheer Ali | Mumtaz Ali | 2011-01-Arts-25 | HBL Foundation |
| 123 | Muhammad Arbaz | Aziz Ahmad | 2053-01-Arts-25 | Rubab and Dabeer Razvi |
| 124 | Muhammad Noor | Abdul Hameed | 2059-01-Arts-25 | (Late) Muhammad Irfanullah Khan |
| 125 | Zeshan Kakar | Muhammad Ramzan | 2085-01-Arts-25 | Begum Asifa Irfanullah Khan |
| 126 | Rahat Hussain | Yousuf Khan | 2091-01-Arts-25 | Muhammad Yawar Irfan Khan |
| 127 | Hasnain (Orphan) | Ghulam Hussain | 2098-01Arts-25 | Mr. & Mrs. N. A. Rizvi |
| 128 | Irfan Ud Din | Zain Ul Abdin | 2141-01-Arts-25 | Mrs. Nazir Begum |
| 129 | Muhammad Waqas | Nasir Ali | 2143-01-Arts-25 | Mohammad Bashir Ahmad |
| 130 | Ali Hassan | Muhammad Ijaz | 2179-01-Arts-25 | Abdul Waheed Malik |
| 131 | Saif Ur Rehman (Orphan) | Salah Ud Din | 2184-01-Arts-25 | Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 132 | Muhammad Abdullah | Isameel Khan | 0043-01-PM-25 | Mrs. Sughran Bashir |
| 133 | Muhammad | Amin Ullah Khan | 0065-01-PM-25 | HBL Platinum |
| 134 | Hammad Ul Hassan | Niaz Ahmad | 0357-01-PM-25 | Mr & Mrs Zia Haider Rizvi |
| 135 | Muhammad Salman | Fateh Sher | 0366-01-PM-25 | Begum & Talib Rizvi |
| 136 | Atizaz Ihsan | Jahangir Khan | 0392-01-PM-25 | Dr. Muhammad Hammad Malik |
| 137 | Ikram Ullah | Muhammad Nawaz | 2502-01-PM-25 | SNGPL |
| 138 | Ali Hassan | Abdul Basit | 0658-01-PE-25 | Dr. Nazir Ahmad Date of Birth: 5th December, 1904 Date of Demise: 4th August, 1985 Designation: Principle, Government College, Lahore (1959-1964) |
| 139 | Muhammad Shiraz | Nowsheer Khan | 0674-01-PE-25 | Mr. Jagdish Chandra Luther Date of Birth: 5th February, 1924 Student of: Government College, Lahore (1939-1945) Designation: Deputy Governor, Reserve Bank of India Tenure: 4th January, 1977 to 1st June, 1977 |
| 140 | Inzamam Ul Haq | Imam Razi | 0710-01-PE-25 | Tariq Ullah Sufi |
| 141 | Haider Ali | Shafqat Ali | 0842-01-PE-25 | Mr. S. M. Zafar |
| 142 | Adeel Ahmad | Muhammad Hanif | 0850-01-PE-25 | Begum Ramzan Bibi |
| 143 | Khuzaima Tariq (Orphan) | Muhammad Tariq | 0858-01-PE-25 | Dr. Omer Ahmed |
| 144 | Rehan Khan | Aman Ullah Khan | 0859-01-PE-25 | HBL Foundation |
| 145 | Ahmad Muhammad Shabbir | Hafiz Muhammad Shabbir | 2708-01-PE-25 | HBL Foundation |
| 146 | Muhammad Abu Bakar | Allah Yar | 0513-01-ICS-25 | HBL Foundation |
| 147 | Muhammad Yassal | Muhammad Sufyan | 0664-01-ICS-25 | HBL Foundation |
| 148 | Azain Ali Khan | Shahbaz Ali | 1011-01-ICS-25 | HBL Foundation |
| 149 | Khalid Saif Ullah | Saif Ullah | 1026-01-ICS-25 | HBL Foundation |
| 150 | Abdullah | Zafar Iqbal | 1050-01-ICS-25 | HBL Foundation |
| 151 | Muhammad Ahmad (Orphan) | Muhammad Ashfaq | 1061-01-ICS-25 | HBL Foundation |
| 152 | Ajab Khan | Muhammad Usman Kakar | 1090-01-ICS-25 | HBL Foundation |
| 153 | Muhammad Amir | Akbar Gul | 1108-01-ICS-25 | HBL Foundation |
| 154 | Muhammad Yahya | Ghulam Yousaf | 1260-01-ICS-25 | Irfan Ul Ikram Sheikh |
| 155 | Muhammad Ramzan | Muhammad Suleman | 2721-01-ICS-25 | Ahmed Shah Bukhari Patras Date of Birth: 1st October, 1898 Date of Demise: 5th December, 1958 Designation: Principle, Government College, Lahore (1947-1950) |
| 156 | Muhammad Saim Hassan | Muhammad Hassan | 1513-01-Gens-25 | Mr. Jagdish Chandra Luther Date of Birth: 5th February, 1924 Student of: Government College, Lahore (1939-1945) Designation: Deputy Governor, Reserve Bank of India Tenure: 4th January, 1977 to 1st June, 1977 |
| 157 | Anees U Rahman (Orphan) | Shah Muhammad | 1752-01-Icom-25 | Sardar Harcharan Singh Brar of Sarai Nanga Date of Birth: 21st January, 1922 Date of Demise: 6th September, 2009 Student of: Government College, Lahore (1944-1945) Designation: Chief Minister, East Punjab (1995-1996) |
| 158 | Rizwana Ahmad Bakhsh (Orphan) | Ahmad Bakhsh | 6568-BS-Soci-25 | Syed Amjad Ali Date of Birth: 5th July, 1907 Date of Demise: 5th March, 1997 Designation: Ambassador to USA (1954-1956) Designation: Minister of Finance, Government of Pakistan (1956-1958) |
| 159 | Muhammad Awais Raza (Orphan) | Ameen Ullah Khan | 6570-BS-Soci-25 | Sardarni Gurbrinder Kaur of Kairon Date of Birth: 12th August, 1922 Date of Demise: 7th September, 2013 Student of Government College, Lahore (1944-1945) Wife of: Sardar Harcharan Singh Brar |
| 160 | Hafiz Sadrud Din (Orphan) | Saifud Din | 3311-BS-Ling-25 | Iqbal Z. Ahmed |
| 161 | Mubarra Yaqoot Anbar | Attaullah | 1663-BS-Biol-24 | Iqbal Z. Ahmed |
| 162 | Momina Aslam (Orphan) | Muhammad Aslam Khan | 5018-BS-LLB-24 | Syed Zulfiqar Ali Shah |
| 163 | Qurban Ali | Muhammad Panah | 5064-BS-LLB-24 | Syed Zulfiqar Ali Shah |
| 164 | Nawal Yasin (Orphan) | Muhammad Yasin | 5094-BS-LLB-24 | Sardar Harcharan Singh Brar of Sarai Nanga Date of Birth: 21st January, 1922 Date of Demise: 6th September, 2009 Student of: Government College, Lahore (1944-1945) Designation: Chief Minister, East Punjab (1995-1996) |
| 165 | Mikaeel Khan | Ismaeel Khan | 5033-BS-LLB-25 | Sardarni Gurbrinder Kaur of Kairon Date of Birth: 12th August, 1922 Date of Demise: 7th September, 2013 Student of Government College, Lahore (1944-1945) Wife of: Sardar Harcharan Singh Brar |
| 166 | Akhtar Muhammad | Paind Khan | 5067-BS-LLB-25 | Mian Asad Bashir |
| 167 | Eman Fatima (Orphan) | Ameer Hamza | 5227-BS-IntR-23 | Dr. Muhammad Saad Malik |
| 168 | Faisal Hayat | Dalmir | 0807-BS-BAF-25 | Nazir Abdullah |
| 169 | Zohaib Wahab (Orphan) | Abdul Wahab | 0862-BS-BAF-25 | Dr. Muhammad Fahad Malik |
| 170 | Daniyal Ali Haider | Fida Ali | 6220-BS-PPol-25 | Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 171 | Meerab Fatima | Zulfiqar Ahmed | 0103-BS-AST-25 | Malik Safdar Ali Khan |
| 172 | Sajjad Kazim | Ejaz Hussain | 5706-BS-Phys-25 | Hasan Irfan Khan |
| 173 | Zeeshan Haidar | Gulam Muhammad | 5744-BS-Phys-25 | Ahmad Irfan Khan |
| 174 | Nosheen Zahra (Married) | Yousuf Ali | 2853-BS-GloS-25 | Dr. Omer Ahmed |
| 175 | Fatima Iqbal | Muhammad Iqbal | 1092-BS-Chem-25 | Dr. Afshan Ahmed |
| 176 | Sakina Batool | Ali | 4840-BS-Mbio-25 | Haji Muhammad Sharif |
| 177 | Ujala Atlas | Atlas Khan | 4389-BS-Pols-24 | Begum Ramzan Bibi |
| 178 | Hafiz Muhammad Hamza Akram (Orphan) | Muhammad Akram | 5208-BS-Pols-24 | Syed Zulfiqar Ali Shah |
| 179 | Mudasir Khan (Orphan) | Muhammad Ismail | 5923-BS-Pols-25 | Mr. Hassan Malik |
| 180 | Nadia Batool | Shair Ali | 1526-BS-Econ-25 | Professor Irshad Ullah – Department of English |
| 181 | Aruj Akhtar | Akhtar Ali | 2779-BS-Psyc-24 | Professor Naseer Ud Din Ahmed – Department of Zoology |
| 182 | Muhammad Nouman Haider | Taseen | 6602-BS-Stat-25 | Lahore Chamber of Commerce and Industry |
| 183 | Awais Aslam | Muhammad Aslam | 6643-BS-Stat-25 | N. A. Razvi |
| 184 | Parvez Ahmed | Lakhmir Khan | 4503-BS-Math-25 | Bank Al Habib Limited |
| 185 | Abdul Qayyom (Orphan) | Sataryani | 0964-BS-Phil-25 (Spring Admission) |
Mrs. Naseem Sabir Syed |
| 186 | Jaon Mehdi (Orphan) | Mumtaz Hussain | 6815-BS-Urdu-25 | Sufi Ghulam Mustafa Tabassum Date of Birth: 4th August, 1899 Date of Demise: 7th February, 1978 Designation: Head, Department of Persian Studies, Government College, Lahore (1943-1954) |
| 187 | Zarmeen | Muhammad Anwar | 3218-BS-Isla-25 | Malik Muhammad Shafi |
| 188 | Babar Ali | Qalandar Bux | 6908-BS-Zool-25 | Dr. Nazir Ahmad Date of Birth: 5th December, 1904 Date of Demise: 4th August, 1985 Designation: Principle, Government College, Lahore (1959-1964) |
| 189 | Adnan Baloch | Nawaz Baloch | 6911-BS-Zool-25 | Zohra and Z. Z. Ahmed Foundation |
| 190 | Khatir | Jameel Ahmed | 7374-BS-Pols-24 | Maulana Muhammad Husssain Azad |
| 191 | Malaika Altaf (Orphan) | Muhammad Altaf Butt | 0962-MSIO-Psyc-24 | Dr Nusrat Jahan |
| 192 | Bushra Irfan | Muhammad Irfan | 1053-M.Phil-Phys-24 | Haji Muhammad Bashir Ahmed |
| 193 | Hafiza Amna Khalid | Khalid Hameed Malik | 0701-M.Phil-Pers-25 | Mr. Khan Anwar Sikandar Khan Date of Birth: 1st October, 1900 Date of Demise: 3rd December, 1981 Designation: Principle, Sadiq Public School, Bahawalpur (1954-1972) |
| 194 | Naveed Sultan | Chand Muhammad | 0701-M.Phil-Pers-24 | Mr. Khan Anwar Sikandar Khan Date of Birth: 1st October, 1900 Date of Demise: 3rd December, 1981 Designation: Principle, Sadiq Public School, Bahawalpur (1954-1972) |
| Allocation of Silver Scholarships to students in year – 2025-2026 | ||||
| Sr # | Student Name | Father Name | Class & Roll # | Silver Scholarship Title |
| 1 | Zain Nawaz | Muhammad Nawaz | 1948-01-Arts-24 | Dr. Khalid Aftab |
| 2 | Muhammad Hassan | Muhammad Rafique | 0005-01-PM-24 | Nadeem Nonari |
| 3 | Abdul Mateen Rathore | Muhammad Qaiser Abdullah | 0097-01-PM-24 | Begum and Habib Ullah Oberoi |
| 4 | Muhammad Ammar | Muhammad Anwer | 0107-01-PM-24 | Altaf Khan |
| 5 | Muhammad Gulshaan | Muhammad Anwar | 0109-01-PM-24 | Mr. Khawar Masud Butt |
| 6 | Muhammad Asim Iqbal | Muhammad Iqbal Khan | 0134-01-PM-24 | R. A. Khan |
| 7 | Zain Ul Abideen | Muhammad Sajid | 0142-01-PM-24 | Sheikh Muhammad Anwar |
| 8 | Temoor Ahmad | Sagheer Ahmad | 0560-01-PE-24 | Tariq Baig |
| 9 | Sooban Hamood | Hamood Ur Rehman | 0707-01-PE-24 | Mohtarma Saeeda Khanum |
| 10 | Muhammad Zain Ul Abideen | Bakhtiar Khalid | 0721-01-PE-24 | Lahore Chamber of Commerce & Industry |
| 11 | Abdul Rehman | Muhammad Mushtaq | 0735-01-PE-24 | Hadayat Ullah Sufi (Late) |
| 12 | Muhammad Usman | Muhammad Hanif | 0746-01-PE-24 | Ms. Sonia Qadir |
| 13 | Mohsin Ali | Muhammad Rafique | 0757-01-PE-24 | Ghulam Aisha Malik |
| 14 | Muhammad Ahmad | Muhammad Ashraf | 0820-01-PE-24 | Saeed Ahmad Buksh |
| 15 | Muhammad Usman Ali Mazhar | Mazhar Ali Amjad | 0664-01-ICS-24 | Dr. Hassan Askari Rizvi |
| 16 | Muhammad Muneeb Ullah | Muhammad Abdullah | 1086-01-ICS-24 | Iqtidar & Shazia |
| 17 | Muhammad Faizan | Akhtar Ali | 1100-01-ICS-24 | Mrs. Abdul Qadir Muzaffar |
| 18 | Hafiz Muhammad Abdullah | Shahzad Ahmed | 1119-01-ICS-24 | Begum & Muhammad Ahmad Siddiqui |
| 19 | Ehtsham Raza | Muhammad Ejaz | 1123-01-ICS-24 | Iqbal Khalida (Late) |
| 20 | Muhammad Rizwan Ul Haq | Kamran Ul Haq | 1126-01-ICS-24 | Ch. Abdul Wahid (Late) |
| 21 | Abdul Rehman | Muhammad Aslam | 1525-01-Icom-24 | Sheraz Bashir |
| 22 | Muhammad Asad Rao | Rao Muhammad Afzal | 1576-01-Icom-24 | Prof. Tahir Yousaf Bokhari |
| 23 | Madha Iqbal | Amjad Ali Bhatti | 0461-BS-Chem-22 | Mr. Tahir Azam |
| 24 | Muhammad Fahad | Allah Wasaya | 0531-BS-Chem-22 | Maj & Mrs. S. A. Qayum |
| 25 | Shair Azam | Shair Muhammad | 0410-BS-Chem-22 | Omer Habib Oberoi |
| 26 | Aqsa | Muhammad Idrees | 0458-BS-Chem-22 | Lahore Chamber of Commerce & Industry |
| 27 | Iman Fatima | Shahzad Ali | 0554-BS-Chem-22 | Salman Taseer |
